微信公众号
关于我们
下载中国能源APP
4月25日化工产品行情一览

微LINK橡胶04-26


入群   中国石化市场研究报告   出售污水处理原料
商品

2022-04-21

价格

2022-04-22

价格

涨跌
盐酸 285 310 8.77%
DMF 12225 12875 5.32%
煤焦油(高温) 4790 4990 4.18%
苯乙烯 9612.5 9737.5 1.30%
硫酸铵 1783.33 1803.33 1.12%
炭黑 10000 10100 1.00%
烧碱 1280 1290 0.78%
尿素 2939 2961 0.75%
活性炭 10500 10566.67 0.63%
丁二烯 9811 9866 0.56%
混二甲苯 7280 7320 0.55%
异丙醇 7137.5 7175 0.53%
纯苯 8410 8450 0.48%
磷酸 10640 10680 0.38%
有机硅DMC 27940 28020 0.29%
甲苯 7270 7290 0.28%
乙醇 7350 7362.5 0.17%
钛白粉 21033.33 21033.33 0.00%
硼酸 8750 8750 0.00%
萤石 2572.22 2572.22 0.00%
环氧乙烷 8200 8200 0.00%
丙酮 5500 5500 0.00%
环氧丙烷 11666.67 11666.67 0.00%
苯酚 10160 10160 0.00%
OX 8200 8200 0.00%
PX 9300 9300 0.00%
硫磺 3660 3660 0.00%
乙二醇 4975 4975 0.00%
磷酸二铵 3640 3640 0.00%
液氨 4986.67 4986.67 0.00%
轻质纯碱 2612.5 2612.5 0.00%
小苏打 2526.67 2526.67 0.00%
冰晶石 7650 7650 0.00%
TDI 18375 18375 0.00%
顺酐 11666.67 11666.67 0.00%
氢氟酸 11560 11560 0.00%
多晶硅 205333.33 205333.33 0.00%
聚合MDI 18640 18640 0.00%
磷矿石 763.33 763.33 0.00%
磷酸一铵 3625 3625 0.00%
氯化钾(进口) 5133.33 5133.33 0.00%
硝酸 2466.67 2466.67 0.00%
环己酮 11200 11200 0.00%
双酚A 16862.5 16862.5 0.00%
醋酸丁酯 9975 9975 0.00%
醋酸乙酯 8333.33 8333.33 0.00%
环氧氯丙烷 18666.67 18666.67 0.00%
正丁醇(工业级) 9666.67 9666.67 0.00%
粗苯 6895 6895 0.00%
氟化铝 10825 10825 0.00%
黄磷 37166.67 37166.67 0.00%
正丙醇 8300 8300 0.00%
白炭黑 6325 6325 0.00%
溴素 55400 55400 0.00%
丙烯酸 14333.33 14333.33 0.00%
多聚甲醛 5700 5700 0.00%
环氧树脂 25450 25450 0.00%
R22 17666.67 17666.67 0.00%
R134a 24666.67 24666.67 0.00%
丙二醇  11600 11600 0.00%
双氧水 933.33 933.33 0.00%
焦亚硫酸钠 2800 2800 0.00%
碳酸锂 470000 470000 0.00%
1,4-丁二醇 25200 25200 0.00%
新戊二醇 17533.33 17533.33 0.00%
维生素E 92.33 92.33 0.00%
氢氧化锂 473333.34 473333.34 0.00%
磷酸铁锂 160000 160000 0.00%
水杨酸 17000 17000 0.00%
氯化铵 1445 1445 0.00%
碳酸钾 9066.67 9066.67 0.00%
硫酸钾 5050 5050 0.00%
甲酸 9666.67 9666.67 0.00%
甘氨酸  22333.33 22333.33 0.00%
异丁醛  14533.33 14533.33 0.00%
维生素A 232.5 232.5 0.00%
维生素C 40.67 40.67 0.00%
硝酸钾 7050 7050 0.00%
硝酸铵 4600 4600 0.00%
加氢苯 8387.5 8387.5 0.00%
碳酸二甲酯 5133.33 5133.33 0.00%
聚丙烯酰胺 15942.86 15942.86 0.00%
聚合氯化铝 2321.25 2321.25 0.00%
聚羧酸减水剂单体  9533.33 9533.33 0.00%
片碱 4300 4300 0.00%
乙烯 1541 1539.5 -0.10%
己二酸 12200 12180 -0.16%
三氯甲烷 5637.5 5625 -0.22%
丁酮 14933.33 14900 -0.22%
二氯甲烷 4687.5 4675 -0.27%
苯酐 8262.5 8237.5 -0.30%
丙烯 8447 8421 -0.31%
二甘醇 4933.33 4916.67 -0.34%
电石 4066.67 4050 -0.41%
己内酰胺 13666.67 13600 -0.49%
异辛醇 12500 12433.33 -0.53%
硫酸 1175 1168.33 -0.57%
DOP 11887.5 11812.5 -0.63%
氯化石蜡 6737.5 6687.5 -0.74%
苯胺 11700 11600 -0.85%
甲醛 1436.67 1420 -1.16%
醋酸 4730 4670 -1.27%
DOTP 12075 11912.5 -1.35%
MIBK 13900 13700 -1.44%
DBP 10283.33 10116.67 -1.62%
丙烷 6850.75 6738.25 -1.64%
三聚氰胺 10300 10066.67 -2.27%
醋酐 8075 7825 -3.10%


来源:互联网。如需转载,注明出处。内容、图片来源于互联网  社区平台等公开渠道,仅供参考、交流。

免责声明:由于水平有限,若有不足之处,请读者留言、联系指正。如文中内容有所出入,请联系我们纠正处理微信号:13764642251,侵权立删,商务合作同号。



免责声明:以上内容转载自微LINK化工,所发内容不代表本平台立场。
全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
原网页由中国能源转码,点击 查看原文

相关资讯